Расписание движения самолётов через аэропорт Костанай на 2011 год
справочная аэропорта: (7142) 57-60-00
В расписании указано местное время для каждого аэропорта.
В расписании возможны изменения.
| Номер рейса |
Тип ВС | Аэропорт | Время | Дни вылета | Период выполнения |
||
| вылета | прилета | в пути | |||||
| Вылет из Костаная | |||||||
| IH 3172 | CRJ-100 | Алматы | 15:00 | 17:05 | 2:05 | Пн,Чт,Пт,Сб,Вс | 02.06.11 - 29.10.11 |
| IH 3172 | CRJ-100 | Алматы | 16:50 | 18:50 | 2:00 | Ср | 01.06.11 - 26.10.11 |
| IH 3172 | CRJ-100 | Алматы | 17:15 | 19:20 | 2:05 | Вт | 31.05.11 - 25.10.11 |
| KC 336 | F-50 | Астана | 11:30 | 13:05 | 1:35 | Ежедневно | 01.06.11 - 29.10.11 |
| KC 324 | А-320 | Астана | 05:40 | 07:00 | 1:20 | Вс | 01.06.11 - 11.09.11 |
| КС 923 | А-320 | Ганновер | 16:55 | 18:20 | 5:25 | Сб | 01.06.11 - 10.09.11 |
| UN 236 | B-737 500 | Москва | 07:35 | 08:30 | 2:55 | Ср,Вс | 01.06.11 - 26.10.11 |
| 7R 880 | Embraer 120 | Екатеринбург | 03:20 | 04:30 | 1:10 | Пн | 20.06.11 - 24.10.11 |
| 7R 880 | Embraer 120 | Екатеринбург | 13:00 | 14:10 | 1:10 | Чт | 23.06.11 - 27.10.11 |
| В2 1880 | B-737 500 | Минск | 09:45 | 10:30 | 3:45 | Чт,Пт | 30.06.11 - 02.09.11 |
| VV 488 | Embraer ERJ-195 | Киев | 10:40 | 11:40 | 4:00 | Чт,Вс | 12.06.11 - 08.09.11, кроме 16.06, 23.06 |
| CAI 182 | B-737 400 | Анталья | 05:00 | 07:00 | 5:00 | Чт | 09.06.11 - 08.09.11 |
| Прилет в Костанай | |||||||
| IH 3171 | CRJ-100 | Алматы | 11:30 | 13:40 | 2:10 | Пт,Сб | 03.06.11 - 29.10.11 |
| IH 3171 | CRJ-100 | Алматы | 11:40 | 13:50 | 2:10 | Пн,Чт,Вс | 02.06.11 - 27.10.11 |
| IH 3171 | CRJ-100 | Алматы | 13:35 | 15:45 | 2:10 | Ср | 01.06.11 - 26.10.11 |
| IH 3171 | CRJ-100 | Алматы | 13:55 | 16:05 | 2:10 | Вт | 31.05.11 - 25.10.11 |
| KC 335 | F-50 | Астана | 08:55 | 10:40 | 1:45 | Ежедневно | 01.06.11 - 29.10.11 |
| KC 323 | А-320 | Астана | 14:20 | 15:40 | 1:20 | Сб | 01.06.11 - 10.09.11 |
| КС 924 | А-320 | Ганновер | 19:20 | 04:15 +1 | 4:55 | Сб | 01.06.11 - 10.09.11 |
| UN 235 | B-737 500 | Москва | 01:45 | 06:15 | 2:30 | Ср,Вс | 01.06.11 - 26.10.11 |
| 7R 879 | Embraer 120 | Екатеринбург | 01:20 | 02:30 | 1:10 | Пн | 20.06.11 - 24.10.11 |
| 7R 879 | Embraer 120 | Екатеринбург | 11:00 | 12:10 | 1:10 | Чт | 23.06.11 - 27.10.11 |
| В2 1879 | B-737 500 | Минск | 20:30 | 02:50 +1 | 3:20 | Ср,Чт | 29.06.11 - 01.09.11 |
| VV 487 | Embraer ERJ-195 | Киев | 21:50 | 04:30 +1 | 3:40 | Ср,Сб | 11.06.11 - 10.09.11, кроме 15.06, 22.06 |
| CAI 181 | B-737 400 | Анталья | 20:30 | 04:00 +1 | 4:30 | Ср | 08.06.11 - 07.09.11 |
Код авиакомпании:
IH - АК "Irtysh-Air" (расписание на сайте авиакомпании),
KC - АК "Эйр-Астана" (расписание на сайте авиакомпании),
7R - АК "РусЛайн" (расписание на сайте авиакомпании),
UN - АК "Трансаэро" (расписание на сайте авиакомпании),
B2 - АК "Белавиа" (расписание на сайте авиакомпании),
VV - АК "Аэросвит" (расписание на сайте авиакомпании).





